Markt Triftern

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Triftern, Markt Triftern
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 15:55:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 6.807 14,2 %
FW 2.238 4,7 %
WGA 11.256 23,4 %
WGN 9.664 20,1 %
WGU 9.811 20,4 %
ödp 8.236 17,2 %
Stimmberechtigte 4.281 -
Wähler 2.574 60,1 %
Ungültige Stimmen 53 2,1 %
Gültige Stimmen 48.012 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2020 Triftern, Markt Triftern
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 15:55:24

Gewählter Partei
Kastlmeier Martina CSU
Schachtner Reiner CSU
Lippeck Christian CSU
Enggruber Isabella FW
Ertl Hermann WGA
Wensauer Stefan WGA
Altmann Karl WGA
Eder Irmgard WGA
Romberger Josef WGA
Hasmann Josef WGN
Bachl Josef WGN
Steiner Alfons WGN
Müller Ursula WGN
Einkammerer Mario WGU
Hraska Anna WGU
Zinsberger Christian WGU
Hochecker Hans WGU
Gillmeier Anton ödp
Dr. Wullinger Edgar ödp
Lirsch Eva ödp

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schachtner Reiner 2 938
2 Lippeck Christian 3 764
3 Kaiser Stefanie 6 413
4 Duldinger Norbert 5 423
5 Hufnagl Franz 11 221
6 Kastlmeier Martina 1 1.003
7 Zupančič Anton 9 236
8 Standar Thomas 4 460
9 Nöbauer Heinrich 15 181
10 Adler Rudolf 7 338
11 Meixner Johann 13 217
12 Geishauser Karl 10 222
13 Strohmeier Peter 14 216
14 Schaitl Tobias 17 162
15 Wieland Peter 12 220
16 Geier Johann 20 106
17 Coto Valentin 19 107
18 Bauer Doris 16 171
19 Peter Johann 18 124
20 Kaiser Christoph 8 285

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Enggruber Isabella 1 489
2 Kirschenheuter Michael 3 309
3 Stöcker Bernd 2 337
4 Lenz Klaus 13 52
5 Gahr Roland 6 125
6 Rimböck Achim 7 116
7 Bodynek Gerhard 13 52
8 Reinmoser Norbert 8 84
9 Prager Simone 10 75
10 Kienle Kristina 8 84
11 Kienle Michael 5 138
12 Kienle Ernst 4 175
13 Griesbacher Josef 11 58
14 Haase Marina 12 55
15 Lieb Renate 16 40
16 Testor Franco 15 49

WGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ertl Hermann 1 2.196
2 Wensauer Stefan 2 1.492
3 Altmann Karl 3 1.068
4 Kahle Tanja 8 538
5 Häuslbauer Andreas 7 677
6 Eder Irmgard 4 968
7 Romberger Josef 5 718
8 Wimmer Michael 6 704
9 Peter Julian 11 317
10 Nebauer Andreas 9 365
11 Kursawe Werner 10 347
12 Schulz Stefan 13 259
13 Drexler Felix 16 228
14 Graßme Wolfgang 15 235
15 Schmid-Bertl Daniela 19 139
16 Saiko Jürgen 18 154
17 Englhardt Reinhard 17 205
18 Leitner Johanna 20 135
19 Wimmer Lukas 12 260
20 Einkammerer Elias 14 251

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hasmann Josef 1 1.253
2 Steiner Alfons 3 1.082
3 Bachl Josef 2 1.183
4 Müller Ursula 4 777
5 Waldner Andreas 13 348
6 Harböck Christian 12 351
7 Engleder Michael 6 489
8 Gruber Josef 8 425
9 Straßer Helmut 7 476
10 Bieringer Josef 5 566
11 Maier Max 11 352
12 Gruber Stefan 10 360
13 Altmannsberger Michael 9 372
14 Reitmayer Markus 15 306
15 Waldner Susanne 17 214
16 Hochecker Andreas 19 176
17 Schöppl Stefanie 14 307
18 Edmaier Thomas 20 149
19 Schöppl Peter 18 209
20 Friedrich Alfred 16 269

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Einkammerer Mario 1 1.513
2 Hraska Anna 2 1.122
3 Zinsberger Christian 3 1.114
4 Huber Daniela 5 955
5 Hochecker Hans 4 979
6 Eder Christian 6 626
7 Weggartner Ralph 9 318
8 Eder Bettina 12 263
9 Gusinda Markus 14 202
10 Adler Josef 8 475
11 Staudinger Siegfried 7 550
12 Hutterer-Scheuerer Susanne 16 166
13 Nömer Johannes 19 129
14 Eder Johann 13 240
15 Steinleitner Anton 20 115
16 Eder Thomas 10 300
17 Geishauser Franz 11 265
18 Weigl Thomas 15 179
19 Huber Karl-Heinz 18 149
20 Einkammerer Joachim 17 151

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Wullinger Edgar 2 1.118
2 Seiler Sonja 4 655
3 Kleiner Walter 6 531
4 Kastenkow-Lirsch Eugen 5 570
5 Van Bracht Martin 13 217
6 Gillmeier Anton 1 1.365
7 Ammer Franz 8 390
8 König Christiane 18 160
9 Rademacher Carolin 14 216
10 Hochecker Martina 9 340
11 Berger Michael 17 165
12 Schmidlehner Simone 16 168
13 Sintke Stefan 12 229
14 Lirsch Eva 3 802
15 Pöhlmann Carola 19 141
16 Wullinger Pia 15 179
17 Sum Andrea 7 395
18 Klose-Dichtl Ursula 10 241
19 Seiler Albert 10 241
20 Lindinger Heidi 20 113

Wahlbeteiligung: 60,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei