4 - Neukirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Triftern, 4 - Neukirchen
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 15:55:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 140 4,5 %
FW 55 1,8 %
WGA 58 1,9 %
WGN 2.488 80,7 %
WGU 37 1,2 %
ödp 305 9,9 %
Stimmberechtigte 778 -
Wähler 165 21,2 %
Ungültige Stimmen 4 2,4 %
Gültige Stimmen 3.083 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schachtner Reiner 2 15
2 Lippeck Christian 3 16
3 Kaiser Stefanie 6 8
4 Duldinger Norbert 5 10
5 Hufnagl Franz 11 9
6 Kastlmeier Martina 1 10
7 Zupančič Anton 9 5
8 Standar Thomas 4 8
9 Nöbauer Heinrich 15 4
10 Adler Rudolf 7 8
11 Meixner Johann 13 10
12 Geishauser Karl 10 8
13 Strohmeier Peter 14 5
14 Schaitl Tobias 17 3
15 Wieland Peter 12 3
16 Geier Johann 20 3
17 Coto Valentin 19 3
18 Bauer Doris 16 6
19 Peter Johann 18 3
20 Kaiser Christoph 8 3

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Enggruber Isabella 1 7
2 Kirschenheuter Michael 3 5
3 Stöcker Bernd 2 9
4 Lenz Klaus 13 1
5 Gahr Roland 6 2
6 Rimböck Achim 7 6
7 Bodynek Gerhard 13 1
8 Reinmoser Norbert 8 3
9 Prager Simone 10 5
10 Kienle Kristina 8 1
11 Kienle Michael 5 6
12 Kienle Ernst 4 2
13 Griesbacher Josef 11 1
14 Haase Marina 12 4
15 Lieb Renate 16 1
16 Testor Franco 15 1

WGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ertl Hermann 1 15
2 Wensauer Stefan 2 12
3 Altmann Karl 3 5
4 Kahle Tanja 8 1
5 Häuslbauer Andreas 7 2
6 Eder Irmgard 4 6
7 Romberger Josef 5 1
8 Wimmer Michael 6 3
9 Peter Julian 11 0
10 Nebauer Andreas 9 1
11 Kursawe Werner 10 1
12 Schulz Stefan 13 2
13 Drexler Felix 16 3
14 Graßme Wolfgang 15 0
15 Schmid-Bertl Daniela 19 0
16 Saiko Jürgen 18 2
17 Englhardt Reinhard 17 1
18 Leitner Johanna 20 0
19 Wimmer Lukas 12 3
20 Einkammerer Elias 14 0

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hasmann Josef 1 295
2 Steiner Alfons 3 303
3 Bachl Josef 2 297
4 Müller Ursula 4 162
5 Waldner Andreas 13 104
6 Harböck Christian 12 87
7 Engleder Michael 6 127
8 Gruber Josef 8 127
9 Straßer Helmut 7 110
10 Bieringer Josef 5 139
11 Maier Max 11 105
12 Gruber Stefan 10 80
13 Altmannsberger Michael 9 84
14 Reitmayer Markus 15 96
15 Waldner Susanne 17 58
16 Hochecker Andreas 19 38
17 Schöppl Stefanie 14 108
18 Edmaier Thomas 20 31
19 Schöppl Peter 18 76
20 Friedrich Alfred 16 61

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Einkammerer Mario 1 9
2 Hraska Anna 2 5
3 Zinsberger Christian 3 4
4 Huber Daniela 5 0
5 Hochecker Hans 4 3
6 Eder Christian 6 3
7 Weggartner Ralph 9 1
8 Eder Bettina 12 0
9 Gusinda Markus 14 1
10 Adler Josef 8 1
11 Staudinger Siegfried 7 0
12 Hutterer-Scheuerer Susanne 16 1
13 Nömer Johannes 19 0
14 Eder Johann 13 0
15 Steinleitner Anton 20 1
16 Eder Thomas 10 3
17 Geishauser Franz 11 3
18 Weigl Thomas 15 0
19 Huber Karl-Heinz 18 2
20 Einkammerer Joachim 17 0

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Wullinger Edgar 2 35
2 Seiler Sonja 4 28
3 Kleiner Walter 6 16
4 Kastenkow-Lirsch Eugen 5 18
5 Van Bracht Martin 13 10
6 Gillmeier Anton 1 21
7 Ammer Franz 8 13
8 König Christiane 18 10
9 Rademacher Carolin 14 16
10 Hochecker Martina 9 10
11 Berger Michael 17 7
12 Schmidlehner Simone 16 6
13 Sintke Stefan 12 7
14 Lirsch Eva 3 33
15 Pöhlmann Carola 19 9
16 Wullinger Pia 15 8
17 Sum Andrea 7 23
18 Klose-Dichtl Ursula 10 11
19 Seiler Albert 10 10
20 Lindinger Heidi 20 14
Download der Grafik als SVG-Datei