11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Triftern, 11 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 15:55:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.651 20,2 %
FW 1.217 6,7 %
WGA 1.490 8,2 %
WGN 6.209 34,4 %
WGU 2.112 11,7 %
ödp 3.382 18,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 954 -
Ungültige Stimmen 14 1,5 %
Gültige Stimmen 18.061 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schachtner Reiner 2 557
2 Lippeck Christian 3 415
3 Kaiser Stefanie 6 241
4 Duldinger Norbert 5 223
5 Hufnagl Franz 11 71
6 Kastlmeier Martina 1 537
7 Zupančič Anton 9 148
8 Standar Thomas 4 277
9 Nöbauer Heinrich 15 101
10 Adler Rudolf 7 178
11 Meixner Johann 13 95
12 Geishauser Karl 10 106
13 Strohmeier Peter 14 117
14 Schaitl Tobias 17 94
15 Wieland Peter 12 101
16 Geier Johann 20 49
17 Coto Valentin 19 47
18 Bauer Doris 16 84
19 Peter Johann 18 58
20 Kaiser Christoph 8 152

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Enggruber Isabella 1 230
2 Kirschenheuter Michael 3 166
3 Stöcker Bernd 2 211
4 Lenz Klaus 13 29
5 Gahr Roland 6 76
6 Rimböck Achim 7 51
7 Bodynek Gerhard 13 26
8 Reinmoser Norbert 8 47
9 Prager Simone 10 47
10 Kienle Kristina 8 37
11 Kienle Michael 5 78
12 Kienle Ernst 4 114
13 Griesbacher Josef 11 33
14 Haase Marina 12 32
15 Lieb Renate 16 21
16 Testor Franco 15 19

WGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ertl Hermann 1 587
2 Wensauer Stefan 2 156
3 Altmann Karl 3 154
4 Kahle Tanja 8 17
5 Häuslbauer Andreas 7 52
6 Eder Irmgard 4 151
7 Romberger Josef 5 79
8 Wimmer Michael 6 40
9 Peter Julian 11 27
10 Nebauer Andreas 9 46
11 Kursawe Werner 10 27
12 Schulz Stefan 13 52
13 Drexler Felix 16 14
14 Graßme Wolfgang 15 11
15 Schmid-Bertl Daniela 19 23
16 Saiko Jürgen 18 12
17 Englhardt Reinhard 17 7
18 Leitner Johanna 20 8
19 Wimmer Lukas 12 15
20 Einkammerer Elias 14 12

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hasmann Josef 1 817
2 Steiner Alfons 3 684
3 Bachl Josef 2 769
4 Müller Ursula 4 528
5 Waldner Andreas 13 230
6 Harböck Christian 12 248
7 Engleder Michael 6 329
8 Gruber Josef 8 241
9 Straßer Helmut 7 314
10 Bieringer Josef 5 378
11 Maier Max 11 213
12 Gruber Stefan 10 240
13 Altmannsberger Michael 9 223
14 Reitmayer Markus 15 161
15 Waldner Susanne 17 141
16 Hochecker Andreas 19 110
17 Schöppl Stefanie 14 177
18 Edmaier Thomas 20 109
19 Schöppl Peter 18 122
20 Friedrich Alfred 16 175

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Einkammerer Mario 1 405
2 Hraska Anna 2 365
3 Zinsberger Christian 3 266
4 Huber Daniela 5 305
5 Hochecker Hans 4 178
6 Eder Christian 6 71
7 Weggartner Ralph 9 39
8 Eder Bettina 12 26
9 Gusinda Markus 14 36
10 Adler Josef 8 99
11 Staudinger Siegfried 7 80
12 Hutterer-Scheuerer Susanne 16 16
13 Nömer Johannes 19 30
14 Eder Johann 13 30
15 Steinleitner Anton 20 43
16 Eder Thomas 10 30
17 Geishauser Franz 11 52
18 Weigl Thomas 15 18
19 Huber Karl-Heinz 18 12
20 Einkammerer Joachim 17 11

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Wullinger Edgar 2 359
2 Seiler Sonja 4 251
3 Kleiner Walter 6 235
4 Kastenkow-Lirsch Eugen 5 205
5 Van Bracht Martin 13 79
6 Gillmeier Anton 1 795
7 Ammer Franz 8 157
8 König Christiane 18 70
9 Rademacher Carolin 14 65
10 Hochecker Martina 9 120
11 Berger Michael 17 68
12 Schmidlehner Simone 16 72
13 Sintke Stefan 12 100
14 Lirsch Eva 3 310
15 Pöhlmann Carola 19 53
16 Wullinger Pia 15 49
17 Sum Andrea 7 189
18 Klose-Dichtl Ursula 10 96
19 Seiler Albert 10 66
20 Lindinger Heidi 20 43
Download der Grafik als SVG-Datei