12 - Briefwahlbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Triftern, 12 - Briefwahlbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 15:55:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.542 8,5 %
FW 453 2,5 %
WGA 6.435 35,4 %
WGN 678 3,7 %
WGU 6.452 35,5 %
ödp 2.615 14,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 959 -
Ungültige Stimmen 16 1,7 %
Gültige Stimmen 18.175 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schachtner Reiner 2 213
2 Lippeck Christian 3 224
3 Kaiser Stefanie 6 80
4 Duldinger Norbert 5 106
5 Hufnagl Franz 11 73
6 Kastlmeier Martina 1 267
7 Zupančič Anton 9 32
8 Standar Thomas 4 91
9 Nöbauer Heinrich 15 26
10 Adler Rudolf 7 81
11 Meixner Johann 13 50
12 Geishauser Karl 10 44
13 Strohmeier Peter 14 45
14 Schaitl Tobias 17 21
15 Wieland Peter 12 43
16 Geier Johann 20 18
17 Coto Valentin 19 21
18 Bauer Doris 16 30
19 Peter Johann 18 17
20 Kaiser Christoph 8 60

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Enggruber Isabella 1 121
2 Kirschenheuter Michael 3 63
3 Stöcker Bernd 2 69
4 Lenz Klaus 13 10
5 Gahr Roland 6 21
6 Rimböck Achim 7 16
7 Bodynek Gerhard 13 6
8 Reinmoser Norbert 8 11
9 Prager Simone 10 6
10 Kienle Kristina 8 29
11 Kienle Michael 5 32
12 Kienle Ernst 4 41
13 Griesbacher Josef 11 9
14 Haase Marina 12 2
15 Lieb Renate 16 6
16 Testor Franco 15 11

WGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ertl Hermann 1 1.109
2 Wensauer Stefan 2 892
3 Altmann Karl 3 612
4 Kahle Tanja 8 332
5 Häuslbauer Andreas 7 398
6 Eder Irmgard 4 565
7 Romberger Josef 5 440
8 Wimmer Michael 6 436
9 Peter Julian 11 175
10 Nebauer Andreas 9 219
11 Kursawe Werner 10 190
12 Schulz Stefan 13 119
13 Drexler Felix 16 126
14 Graßme Wolfgang 15 137
15 Schmid-Bertl Daniela 19 74
16 Saiko Jürgen 18 80
17 Englhardt Reinhard 17 134
18 Leitner Johanna 20 74
19 Wimmer Lukas 12 160
20 Einkammerer Elias 14 163

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hasmann Josef 1 85
2 Steiner Alfons 3 81
3 Bachl Josef 2 90
4 Müller Ursula 4 62
5 Waldner Andreas 13 10
6 Harböck Christian 12 10
7 Engleder Michael 6 26
8 Gruber Josef 8 34
9 Straßer Helmut 7 37
10 Bieringer Josef 5 44
11 Maier Max 11 24
12 Gruber Stefan 10 27
13 Altmannsberger Michael 9 41
14 Reitmayer Markus 15 34
15 Waldner Susanne 17 7
16 Hochecker Andreas 19 24
17 Schöppl Stefanie 14 12
18 Edmaier Thomas 20 6
19 Schöppl Peter 18 5
20 Friedrich Alfred 16 19

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Einkammerer Mario 1 911
2 Hraska Anna 2 598
3 Zinsberger Christian 3 720
4 Huber Daniela 5 534
5 Hochecker Hans 4 693
6 Eder Christian 6 481
7 Weggartner Ralph 9 239
8 Eder Bettina 12 202
9 Gusinda Markus 14 135
10 Adler Josef 8 325
11 Staudinger Siegfried 7 400
12 Hutterer-Scheuerer Susanne 16 118
13 Nömer Johannes 19 81
14 Eder Johann 13 190
15 Steinleitner Anton 20 51
16 Eder Thomas 10 234
17 Geishauser Franz 11 189
18 Weigl Thomas 15 132
19 Huber Karl-Heinz 18 110
20 Einkammerer Joachim 17 109

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Wullinger Edgar 2 456
2 Seiler Sonja 4 243
3 Kleiner Walter 6 174
4 Kastenkow-Lirsch Eugen 5 190
5 Van Bracht Martin 13 43
6 Gillmeier Anton 1 332
7 Ammer Franz 8 128
8 König Christiane 18 27
9 Rademacher Carolin 14 70
10 Hochecker Martina 9 137
11 Berger Michael 17 45
12 Schmidlehner Simone 16 43
13 Sintke Stefan 12 40
14 Lirsch Eva 3 296
15 Pöhlmann Carola 19 26
16 Wullinger Pia 15 58
17 Sum Andrea 7 106
18 Klose-Dichtl Ursula 10 77
19 Seiler Albert 10 104
20 Lindinger Heidi 20 20
Download der Grafik als SVG-Datei