1 - Triftern

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Triftern, 1 - Triftern
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 15:55:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.009 33,0 %
FW 300 9,8 %
WGA 327 10,7 %
WGN 231 7,6 %
WGU 324 10,6 %
ödp 868 28,4 %
Stimmberechtigte 1.495 -
Wähler 181 12,1 %
Ungültige Stimmen 6 3,3 %
Gültige Stimmen 3.059 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schachtner Reiner 2 111
2 Lippeck Christian 3 77
3 Kaiser Stefanie 6 54
4 Duldinger Norbert 5 57
5 Hufnagl Franz 11 46
6 Kastlmeier Martina 1 103
7 Zupančič Anton 9 37
8 Standar Thomas 4 68
9 Nöbauer Heinrich 15 35
10 Adler Rudolf 7 46
11 Meixner Johann 13 42
12 Geishauser Karl 10 54
13 Strohmeier Peter 14 34
14 Schaitl Tobias 17 30
15 Wieland Peter 12 47
16 Geier Johann 20 27
17 Coto Valentin 19 28
18 Bauer Doris 16 37
19 Peter Johann 18 36
20 Kaiser Christoph 8 40

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Enggruber Isabella 1 77
2 Kirschenheuter Michael 3 53
3 Stöcker Bernd 2 27
4 Lenz Klaus 13 7
5 Gahr Roland 6 18
6 Rimböck Achim 7 21
7 Bodynek Gerhard 13 11
8 Reinmoser Norbert 8 10
9 Prager Simone 10 8
10 Kienle Kristina 8 8
11 Kienle Michael 5 13
12 Kienle Ernst 4 10
13 Griesbacher Josef 11 10
14 Haase Marina 12 9
15 Lieb Renate 16 7
16 Testor Franco 15 11

WGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ertl Hermann 1 63
2 Wensauer Stefan 2 36
3 Altmann Karl 3 42
4 Kahle Tanja 8 15
5 Häuslbauer Andreas 7 20
6 Eder Irmgard 4 26
7 Romberger Josef 5 28
8 Wimmer Michael 6 11
9 Peter Julian 11 8
10 Nebauer Andreas 9 6
11 Kursawe Werner 10 10
12 Schulz Stefan 13 13
13 Drexler Felix 16 3
14 Graßme Wolfgang 15 7
15 Schmid-Bertl Daniela 19 6
16 Saiko Jürgen 18 5
17 Englhardt Reinhard 17 3
18 Leitner Johanna 20 7
19 Wimmer Lukas 12 8
20 Einkammerer Elias 14 10

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hasmann Josef 1 38
2 Steiner Alfons 3 5
3 Bachl Josef 2 27
4 Müller Ursula 4 24
5 Waldner Andreas 13 4
6 Harböck Christian 12 6
7 Engleder Michael 6 6
8 Gruber Josef 8 20
9 Straßer Helmut 7 11
10 Bieringer Josef 5 5
11 Maier Max 11 8
12 Gruber Stefan 10 8
13 Altmannsberger Michael 9 20
14 Reitmayer Markus 15 13
15 Waldner Susanne 17 6
16 Hochecker Andreas 19 2
17 Schöppl Stefanie 14 9
18 Edmaier Thomas 20 3
19 Schöppl Peter 18 5
20 Friedrich Alfred 16 11

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Einkammerer Mario 1 74
2 Hraska Anna 2 58
3 Zinsberger Christian 3 36
4 Huber Daniela 5 34
5 Hochecker Hans 4 35
6 Eder Christian 6 11
7 Weggartner Ralph 9 4
8 Eder Bettina 12 1
9 Gusinda Markus 14 7
10 Adler Josef 8 11
11 Staudinger Siegfried 7 19
12 Hutterer-Scheuerer Susanne 16 1
13 Nömer Johannes 19 3
14 Eder Johann 13 2
15 Steinleitner Anton 20 5
16 Eder Thomas 10 4
17 Geishauser Franz 11 4
18 Weigl Thomas 15 3
19 Huber Karl-Heinz 18 1
20 Einkammerer Joachim 17 11

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Wullinger Edgar 2 70
2 Seiler Sonja 4 61
3 Kleiner Walter 6 52
4 Kastenkow-Lirsch Eugen 5 76
5 Van Bracht Martin 13 24
6 Gillmeier Anton 1 146
7 Ammer Franz 8 40
8 König Christiane 18 21
9 Rademacher Carolin 14 17
10 Hochecker Martina 9 35
11 Berger Michael 17 17
12 Schmidlehner Simone 16 23
13 Sintke Stefan 12 49
14 Lirsch Eva 3 87
15 Pöhlmann Carola 19 17
16 Wullinger Pia 15 15
17 Sum Andrea 7 42
18 Klose-Dichtl Ursula 10 25
19 Seiler Albert 10 37
20 Lindinger Heidi 20 14
Download der Grafik als SVG-Datei