2 - Umland

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Triftern, 2 - Umland
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 15:55:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 280 15,7 %
FW 152 8,5 %
WGA 91 5,1 %
WGN 38 2,1 %
WGU 704 39,4 %
ödp 523 29,3 %
Stimmberechtigte 1.044 -
Wähler 102 9,8 %
Ungültige Stimmen 7 6,9 %
Gültige Stimmen 1.788 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schachtner Reiner 2 34
2 Lippeck Christian 3 21
3 Kaiser Stefanie 6 24
4 Duldinger Norbert 5 16
5 Hufnagl Franz 11 14
6 Kastlmeier Martina 1 31
7 Zupančič Anton 9 9
8 Standar Thomas 4 11
9 Nöbauer Heinrich 15 9
10 Adler Rudolf 7 20
11 Meixner Johann 13 12
12 Geishauser Karl 10 4
13 Strohmeier Peter 14 3
14 Schaitl Tobias 17 9
15 Wieland Peter 12 19
16 Geier Johann 20 4
17 Coto Valentin 19 3
18 Bauer Doris 16 9
19 Peter Johann 18 6
20 Kaiser Christoph 8 22

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Enggruber Isabella 1 37
2 Kirschenheuter Michael 3 18
3 Stöcker Bernd 2 13
4 Lenz Klaus 13 4
5 Gahr Roland 6 4
6 Rimböck Achim 7 12
7 Bodynek Gerhard 13 4
8 Reinmoser Norbert 8 12
9 Prager Simone 10 6
10 Kienle Kristina 8 7
11 Kienle Michael 5 7
12 Kienle Ernst 4 7
13 Griesbacher Josef 11 4
14 Haase Marina 12 7
15 Lieb Renate 16 4
16 Testor Franco 15 6

WGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ertl Hermann 1 21
2 Wensauer Stefan 2 20
3 Altmann Karl 3 4
4 Kahle Tanja 8 1
5 Häuslbauer Andreas 7 6
6 Eder Irmgard 4 6
7 Romberger Josef 5 13
8 Wimmer Michael 6 5
9 Peter Julian 11 3
10 Nebauer Andreas 9 2
11 Kursawe Werner 10 1
12 Schulz Stefan 13 4
13 Drexler Felix 16 3
14 Graßme Wolfgang 15 0
15 Schmid-Bertl Daniela 19 0
16 Saiko Jürgen 18 0
17 Englhardt Reinhard 17 0
18 Leitner Johanna 20 0
19 Wimmer Lukas 12 0
20 Einkammerer Elias 14 2

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hasmann Josef 1 12
2 Steiner Alfons 3 6
3 Bachl Josef 2 0
4 Müller Ursula 4 1
5 Waldner Andreas 13 0
6 Harböck Christian 12 0
7 Engleder Michael 6 1
8 Gruber Josef 8 0
9 Straßer Helmut 7 3
10 Bieringer Josef 5 0
11 Maier Max 11 2
12 Gruber Stefan 10 5
13 Altmannsberger Michael 9 0
14 Reitmayer Markus 15 2
15 Waldner Susanne 17 1
16 Hochecker Andreas 19 0
17 Schöppl Stefanie 14 1
18 Edmaier Thomas 20 0
19 Schöppl Peter 18 1
20 Friedrich Alfred 16 3

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Einkammerer Mario 1 68
2 Hraska Anna 2 60
3 Zinsberger Christian 3 76
4 Huber Daniela 5 60
5 Hochecker Hans 4 55
6 Eder Christian 6 58
7 Weggartner Ralph 9 28
8 Eder Bettina 12 31
9 Gusinda Markus 14 19
10 Adler Josef 8 34
11 Staudinger Siegfried 7 49
12 Hutterer-Scheuerer Susanne 16 25
13 Nömer Johannes 19 14
14 Eder Johann 13 17
15 Steinleitner Anton 20 8
16 Eder Thomas 10 27
17 Geishauser Franz 11 16
18 Weigl Thomas 15 25
19 Huber Karl-Heinz 18 20
20 Einkammerer Joachim 17 14

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Wullinger Edgar 2 46
2 Seiler Sonja 4 45
3 Kleiner Walter 6 28
4 Kastenkow-Lirsch Eugen 5 37
5 Van Bracht Martin 13 25
6 Gillmeier Anton 1 37
7 Ammer Franz 8 31
8 König Christiane 18 18
9 Rademacher Carolin 14 18
10 Hochecker Martina 9 31
11 Berger Michael 17 16
12 Schmidlehner Simone 16 16
13 Sintke Stefan 12 22
14 Lirsch Eva 3 36
15 Pöhlmann Carola 19 14
16 Wullinger Pia 15 17
17 Sum Andrea 7 30
18 Klose-Dichtl Ursula 10 22
19 Seiler Albert 10 18
20 Lindinger Heidi 20 16
Download der Grafik als SVG-Datei