3 - Anzenkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Triftern, 3 - Anzenkirchen
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 15:55:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 185 4,8 %
FW 61 1,6 %
WGA 2.855 74,2 %
WGN 20 0,5 %
WGU 182 4,7 %
ödp 543 14,1 %
Stimmberechtigte 964 -
Wähler 213 22,1 %
Ungültige Stimmen 6 2,8 %
Gültige Stimmen 3.846 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schachtner Reiner 2 8
2 Lippeck Christian 3 11
3 Kaiser Stefanie 6 6
4 Duldinger Norbert 5 11
5 Hufnagl Franz 11 8
6 Kastlmeier Martina 1 55
7 Zupančič Anton 9 5
8 Standar Thomas 4 5
9 Nöbauer Heinrich 15 6
10 Adler Rudolf 7 5
11 Meixner Johann 13 8
12 Geishauser Karl 10 6
13 Strohmeier Peter 14 12
14 Schaitl Tobias 17 5
15 Wieland Peter 12 7
16 Geier Johann 20 5
17 Coto Valentin 19 5
18 Bauer Doris 16 5
19 Peter Johann 18 4
20 Kaiser Christoph 8 8

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Enggruber Isabella 1 17
2 Kirschenheuter Michael 3 4
3 Stöcker Bernd 2 8
4 Lenz Klaus 13 1
5 Gahr Roland 6 4
6 Rimböck Achim 7 10
7 Bodynek Gerhard 13 4
8 Reinmoser Norbert 8 1
9 Prager Simone 10 3
10 Kienle Kristina 8 2
11 Kienle Michael 5 2
12 Kienle Ernst 4 1
13 Griesbacher Josef 11 1
14 Haase Marina 12 1
15 Lieb Renate 16 1
16 Testor Franco 15 1

WGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ertl Hermann 1 401
2 Wensauer Stefan 2 376
3 Altmann Karl 3 251
4 Kahle Tanja 8 172
5 Häuslbauer Andreas 7 199
6 Eder Irmgard 4 214
7 Romberger Josef 5 157
8 Wimmer Michael 6 209
9 Peter Julian 11 104
10 Nebauer Andreas 9 91
11 Kursawe Werner 10 118
12 Schulz Stefan 13 69
13 Drexler Felix 16 79
14 Graßme Wolfgang 15 80
15 Schmid-Bertl Daniela 19 36
16 Saiko Jürgen 18 55
17 Englhardt Reinhard 17 60
18 Leitner Johanna 20 46
19 Wimmer Lukas 12 74
20 Einkammerer Elias 14 64

WGN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hasmann Josef 1 6
2 Steiner Alfons 3 3
3 Bachl Josef 2 0
4 Müller Ursula 4 0
5 Waldner Andreas 13 0
6 Harböck Christian 12 0
7 Engleder Michael 6 0
8 Gruber Josef 8 3
9 Straßer Helmut 7 1
10 Bieringer Josef 5 0
11 Maier Max 11 0
12 Gruber Stefan 10 0
13 Altmannsberger Michael 9 4
14 Reitmayer Markus 15 0
15 Waldner Susanne 17 1
16 Hochecker Andreas 19 2
17 Schöppl Stefanie 14 0
18 Edmaier Thomas 20 0
19 Schöppl Peter 18 0
20 Friedrich Alfred 16 0

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Einkammerer Mario 1 46
2 Hraska Anna 2 36
3 Zinsberger Christian 3 12
4 Huber Daniela 5 22
5 Hochecker Hans 4 15
6 Eder Christian 6 2
7 Weggartner Ralph 9 7
8 Eder Bettina 12 3
9 Gusinda Markus 14 4
10 Adler Josef 8 5
11 Staudinger Siegfried 7 2
12 Hutterer-Scheuerer Susanne 16 5
13 Nömer Johannes 19 1
14 Eder Johann 13 1
15 Steinleitner Anton 20 7
16 Eder Thomas 10 2
17 Geishauser Franz 11 1
18 Weigl Thomas 15 1
19 Huber Karl-Heinz 18 4
20 Einkammerer Joachim 17 6

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Wullinger Edgar 2 152
2 Seiler Sonja 4 27
3 Kleiner Walter 6 26
4 Kastenkow-Lirsch Eugen 5 44
5 Van Bracht Martin 13 36
6 Gillmeier Anton 1 34
7 Ammer Franz 8 21
8 König Christiane 18 14
9 Rademacher Carolin 14 30
10 Hochecker Martina 9 7
11 Berger Michael 17 12
12 Schmidlehner Simone 16 8
13 Sintke Stefan 12 11
14 Lirsch Eva 3 40
15 Pöhlmann Carola 19 22
16 Wullinger Pia 15 32
17 Sum Andrea 7 5
18 Klose-Dichtl Ursula 10 10
19 Seiler Albert 10 6
20 Lindinger Heidi 20 6
Download der Grafik als SVG-Datei