Markt Triftern

Gewählte

Gewählte

Marktgemeinderatswahl Triftern 2026, Markt Triftern
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Ertl Hermann WGA 2.255
Lirsch Edith ödp 1.948
Kastlmeier Martina CSU 1.785
Wensauer Stefan WGA 1.716
Hasmann Josef WGN 1.645
Gillmeier Anton ödp 1.631
Zinsberger Christian WGU 1.313
Lippeck Christian CSU 1.249
Müller Ursula WGN 1.150
Surner Manfred CSU 1.138
Hraska Anna WGU 1.127
Steiner Alfons WGN 1.115
Wullinger Edgar ödp 1.096
Altmann Charly WGA 1.068
Einkammerer Mario WGU 1.065
Romberger Josef sen. WGA 1.018
Häuslbauer Andreas WGA 865
Engleder Michael WGN 826
Seidel Stephan FW 735
Kastenkow Eugen ödp 664
Übersicht

Übersicht

Marktgemeinderatswahl Triftern 2026, Markt Triftern
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 7.377 13,2 % -1,0
FW 3.560 6,4 % 6,4
WGA 13.358 23,9 % 23,9
WGU 9.963 17,8 % -5,6
WGN 11.206 20,0 % -0,1
ödp 10.446 18,7 % -1,8
Stimmberechtigte 4.312 - -
Wähler 3.051 70,8 % 10,6
Ungültige Stimmzettel 61 2,0 % -0,1
Gültige Stimmen 55.910 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Marktgemeinderatswahl Triftern 2026, Markt Triftern
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kastlmeier Martina 1 1.785 Gewählt
2 Lippeck Christian 2 1.249 Gewählt
3 Surner Manfred 3 1.138 Gewählt
5 Duldinger Norbert 4 606 Nachrücker
4 Aigner Armin 5 553 Nachrücker
11 Gillmeier Anna 6 377 Nachrücker
13 Aigner Ramona 7 276 Nachrücker
6 Hufnagl Franz 8 236 Nachrücker
10 Kaspar Minea 9 214 Nachrücker
8 Fuchs Franz 10 207 Nachrücker
9 Lohmar Tobias 11 196 Nachrücker
15 Nöbauer Heinrich 12 159 Nachrücker
7 Geier Johann 13 143 Nachrücker
12 Schüller Artur 14 139 Nachrücker
14 Coto Valentin 15 99 Nachrücker

FW

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Seidel Stephan 1 735 Gewählt
3 Kirschenheuter Michael 2 600 Nachrücker
1 Berger Michael 3 542 Nachrücker
4 Kirschenheuter Veronika 4 311 Nachrücker
12 Kienle Michael 5 202 Nachrücker
6 Rimböck Achim 6 198 Nachrücker
8 Adler Maximilian 7 192 Nachrücker
9 Kienle Ernst 8 178 Nachrücker
10 Rimböck Simone 9 160 Nachrücker
5 Haase-Dietzinger Marina 10 124 Nachrücker
11 Dietzinger Edgar 11 122 Nachrücker
7 Bodynek Gerhard 12 105 Nachrücker
13 Testor Franco 13 91 Nachrücker

WGA

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ertl Hermann 1 2.255 Gewählt
2 Wensauer Stefan 2 1.716 Gewählt
3 Altmann Charly 3 1.068 Gewählt
4 Romberger Josef sen. 4 1.018 Gewählt
5 Häuslbauer Andreas 5 865 Gewählt
7 Wimmer Lukas 6 781 Nachrücker
6 Romberger Josef jun. 7 724 Nachrücker
8 Wimmer Michael 8 538 Nachrücker
9 Drexler Felix 9 522 Nachrücker
13 Hofbauer Simon 10 504 Nachrücker
12 Hotovy Veronika 11 472 Nachrücker
11 Eder Michael 12 441 Nachrücker
10 Peter Julian 13 415 Nachrücker
18 Kursawe Werner 14 393 Nachrücker
16 Wensauer Florian 15 362 Nachrücker
19 Einkammerer Elias 16 359 Nachrücker
15 Bertl Samanta 17 275 Nachrücker
14 Bertl Daniela 18 245 Nachrücker
20 Seizl Johannes 19 213 Nachrücker
17 Salletmaier Susanne 20 192 Nachrücker

WGU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Zinsberger Christian 1 1.313 Gewählt
2 Hraska Anna 2 1.127 Gewählt
1 Einkammerer Mario 3 1.065 Gewählt
7 Staudinger Siegfried 4 883 Nachrücker
12 Seiler Ingrid 5 615 Nachrücker
10 Eder Thomas 6 447 Nachrücker
11 Huber Wolfgang 7 441 Nachrücker
14 Huber Daniela 8 427 Nachrücker
8 Geishauser Franz 9 370 Nachrücker
9 Engleder Martina 10 354 Nachrücker
13 Weigl Thomas 11 340 Nachrücker
5 Einkammerer Joachim 12 336 Nachrücker
15 Weggartner Ralph 13 326 Nachrücker
17 Huber Stefan 14 317 Nachrücker
20 Huber Max 14 317 Nachrücker
6 Greiner Manuel 16 302 Nachrücker
19 Lechner Andreas 17 282 Nachrücker
16 Eder Hans 18 271 Nachrücker
18 Mayer Christoph 19 243 Nachrücker
4 Erndt Andrea 20 187 Nachrücker

WGN

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hasmann Josef 1 1.645 Gewählt
3 Müller Ursula 2 1.150 Gewählt
2 Steiner Alfons 3 1.115 Gewählt
4 Engleder Michael 4 826 Gewählt
7 Straßer Nina 5 719 Nachrücker
5 Maier Max 6 696 Nachrücker
10 Bieringer Josef 7 636 Nachrücker
6 Waldner Andreas 8 524 Nachrücker
8 Müller Elisabeth 9 502 Nachrücker
14 Altmannsberger Michael 10 431 Nachrücker
9 Semmler Franz 11 410 Nachrücker
11 Schöppl Stefanie 12 406 Nachrücker
12 Friedrich Johannes 13 382 Nachrücker
20 Gruber Josef 14 308 Nachrücker
17 Friedrich Alfred 15 300 Nachrücker
15 Hochecker Andreas 16 267 Nachrücker
19 Ruse Manfred jun. 17 265 Nachrücker
16 Harböck Christian 18 245 Nachrücker
13 Krames Hans Jörg 19 227 Nachrücker
18 Jakob Stefan 20 152 Nachrücker

ödp

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lirsch Edith 1 1.948 Gewählt
3 Gillmeier Anton 2 1.631 Gewählt
2 Wullinger Edgar 3 1.096 Gewählt
5 Kastenkow Eugen 4 664 Gewählt
10 Seiler Sonja 5 511 Nachrücker
6 Peschl Carola 6 497 Nachrücker
9 Bachmaier Lukas 7 493 Nachrücker
12 Sum Andrea 8 419 Nachrücker
8 Ammer Tobias 9 414 Nachrücker
11 Ammer Josef jun. 10 411 Nachrücker
7 Heldenberger Leon 11 404 Nachrücker
4 Huber Kerstin 12 295 Nachrücker
20 Klose-Dichtl Ursula 13 280 Nachrücker
13 Aigner Tanja 14 235 Nachrücker
16 Hager Simone 15 225 Nachrücker
18 Rademacher Carolin 16 207 Nachrücker
15 Perschke Robert 17 200 Nachrücker
14 Mayer Jacqueline 18 187 Nachrücker
19 Richter-Pöhlmann Gernot 19 180 Nachrücker
17 Huber Simon 20 149 Nachrücker