place
09277149 - Triftern
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,7 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09277149 - Triftern | 19:05 | |
| 1 - Triftern Schule | 18:31 | |
| 2 - Triftern Umland Rathaus | 18:36 | |
| 3 - Anzenkirchen Pfarrzentrum | 18:30 | |
| 4 - Neukirchen Bürgerhaus | 18:41 | |
| 11 - Briefwahl 1 | 18:49 | |
| 12 - Briefwahl 2 | 19:02 | |
| 13 - Briefwahl 3 | 18:59 | |
| 14 - Briefwahl 4 | 19:05 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 14 - Briefwahl 4 | 09277149 - Triftern | 19:05 |
| 12 - Briefwahl 2 | 09277149 - Triftern | 19:02 |
| 13 - Briefwahl 3 | 09277149 - Triftern | 18:59 |
| 11 - Briefwahl 1 | 09277149 - Triftern | 18:49 |
| 4 - Neukirchen Bürgerhaus | 09277149 - Triftern | 18:41 |
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 801 | 26,5 % |
| AfD | 412 | 13,6 % |
| GRÜNE | 214 | 7,1 % |
| SPD | 161 | 5,3 % |
| FW | 1.022 | 33,8 % |
| ÖDP/PB | 417 | 13,8 % |
| Wahlberechtigte | 4.323 | - |
| Wähler | 3.056 | 70,7 % |
| Ungültige Stimmen | 29 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 3.027 | 99,1 % |