Bundestagswahl 2021 - 09277149 - Triftern
26. September 2021
Aktualisieren...
Wahlbeteiligung: 79,8 %
Details
Partei | Direktkandidat | Gesamtstimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
CSU | Straubinger, Max | 2.241 | 34,0 % |
SPD | Eder, Severin | 840 | 12,7 % |
AfD | Protschka, Stephan | 684 | 10,4 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 543 | 8,2 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 515 | 7,8 % |
DIE LINKE | Schöberl, Rudolf | 79 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | Schießl, Werner | 1.224 | 18,6 % |
ÖDP | Blankenburg, Daniela | 149 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | 37 | 0,6 % | |
BP | Maller, Anton | 104 | 1,6 % |
Die PARTEI | Tolksdorf, Robert | 41 | 0,6 % |
PIRATEN | 13 | 0,2 % | |
NPD | 2 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | 5 | 0,1 % | |
MLPD | 1 | 0,0 % | |
DKP | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Ströhm, Eva | 90 | 1,4 % |
Bündnis C | 3 | 0,0 % | |
III. Weg | 0 | 0,0 % | |
du. | 0 | 0,0 % | |
LKR | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | 1 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | 9 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | 6 | 0,1 % | |
Volt | 2 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 4.156 | - | |
Wähler | 3.315 | 79,8 % | |
Ungültige Stimmen | 40 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 6.590 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 4.156 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.857 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.299 |
Wahlstatistik
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.105 |
Wähler mit Wahlschein | 2.210 |
Wähler insgesamt | 3.315 |
Wahlbeteiligung | 79,8 % |