Marktgemeinderatswahl Triftern 2026 - Markt Triftern
8. März 2026
Aktualisieren...
Wahlbeteiligung: 70,8 %
Gewählte (1 von 2)
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Ertl Hermann | WGA | 2.255 | |
| Lirsch Edith | ödp | 1.948 | |
| Kastlmeier Martina | CSU | 1.785 | |
| Wensauer Stefan | WGA | 1.716 | |
| Hasmann Josef | WGN | 1.645 | |
| Gillmeier Anton | ödp | 1.631 | |
| Zinsberger Christian | WGU | 1.313 | |
| Lippeck Christian | CSU | 1.249 | |
| Müller Ursula | WGN | 1.150 | |
| Surner Manfred | CSU | 1.138 | |
| Hraska Anna | WGU | 1.127 | |
| Steiner Alfons | WGN | 1.115 | |
| Wullinger Edgar | ödp | 1.096 | |
| Altmann Charly | WGA | 1.068 |
Gewählte (2 von 2)
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Einkammerer Mario | WGU | 1.065 | |
| Romberger Josef sen. | WGA | 1.018 | |
| Häuslbauer Andreas | WGA | 865 | |
| Engleder Michael | WGN | 826 | |
| Seidel Stephan | FW | 735 | |
| Kastenkow Eugen | ödp | 664 |
Stimmergebnisse
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 7.377 | 13,2 % | -4,6 |
| FW | 3.560 | 6,4 % | +0,5 |
| WGA | 13.358 | 23,9 % | -5,6 |
| WGU | 9.963 | 17,8 % | +17,8 |
| WGN | 11.206 | 20,0 % | -5,3 |
| ödp | 10.446 | 18,7 % | -2,9 |